Типы веломероприятий: Бревет
Результаты марафона:
Статистика | ||||||
время | медаль | Накат за год | Место в рейтинге | Общий накат | ||
Болдырев Алексей | 09:48 | 300 | 4 | 36007 | ||
Вейкуть Вячеслав | 10:50 | 300 | 4 | 2800 | ||
Волков Алексей | 09:48 | 200 | 12 | 23222 | ||
Ганичева Наталья | 12:47 | 300 | 4 | 4700 | ||
Гусев Денис | 09:48 | 300 | 4 | 2900 | ||
Лахменева Мария | 11:00 | 500 | 1 | 1900 | ||
Макковский Дмитрий | 10:00 | 300 | 4 | 600 | ||
Малаховский Вадим | 11:40 | 300 | 4 | 16000 | ||
Мариев Александр | 13:28 | 200 | 12 | 3300 | ||
Осипов Михаил | 09:48 | 200 | 12 | 3000 | ||
Петрушов Иван | 11:38 | 300 | 4 | 6600 | ||
Сахневич Артём | 12:47 | 200 | 12 | 1000 | ||
Сеитов Павел | 13:14 | 200 | 12 | 10407 | ||
Слотин Алексей | 11:00 | 300 | 4 | 400 | ||
Троицкий Дмитрий | 12:47 | 200 | 12 | 2700 | ||
Фомченков Роман | 11:00 | 400 | 2 | 10800 | ||
Цыкарев Николай | 11:00 | 400 | 2 | 1600 | ||
Голенищев Алексей | 16:28 | |||||
Фёдор Оняков | DNF | |||||
Александр Кудрин | DNF |
Результаты марафона: