Типы веломероприятий: Бревет
Результаты марафона:
Статистика | ||||||
время | медаль | Накат за год | Место в рейтинге | Общий накат | ||
Белозеров Денис | 06:11 | 100 | 21 | 600 | ||
Болдырев Алексей | 05:30 | 200 | 4 | 35207 | ||
Вейкуть Вячеслав | 05:30 | 200 | 4 | 800 | ||
Волков Алексей | 05:27 | 200 | 4 | 21122 | ||
Голенищев Алексей | 05:23 | 100 | 21 | 100 | ||
Гусев Денис | 05:30 | 200 | 4 | 900 | ||
Дубинин Виктор | 05:30 | 100 | 21 | 300 | ||
Дьяков Владимир | 05:02 | 200 | 4 | 4900 | ||
Клементьев Игорь | 04:50 | 100 | 21 | 400 | ||
Мариев Александр | 05:15 | 200 | 4 | 1500 | ||
Негодяев Антон | 04:40 | 100 | 21 | 2900 | ||
Осипов Михаил | 05:30 | 100 | 21 | 1000 | ||
Петрушов Иван | 05:30 | 200 | 4 | 2500 | ||
Попов Сергей | 05:12 | 200 | 4 | 400 | ||
Пырин Василий | 05:03 | 200 | 4 | 700 | ||
Самородов Александр | 05:03 | 100 | 21 | 2000 | ||
Сеитов Павел | 04:42 | 200 | 4 | 10207 | ||
Тафий Сергей | 05:12 | 200 | 4 | 700 | ||
Теплякова Анна | 08:00 | 200 | 4 | 200 | ||
Троицкий Дмитрий | 05:30 | 200 | 4 | 1300 | ||
Фомченков Роман | 05:12 | 300 | 1 | 8300 |
Результаты марафона: